Hier stellen wir Übersichten für getätigte Ausgaben ein, sofern sie uns vorliegen. Manchmal dauert es eine Weile, bis uns die Rechnungen/Belege übermittelt werden.
Nach Inkrafttreten der neuen DSGVS am 25. Mai 2018 haben wir uns entschlossen, vorsichtshalber die Rechnungen und Belege der vergangenen Monate bzw. Jahre aus dem Netz zu nehmen, da diese sehr oft personenbezogene Daten enthielten.
Rechnungen stellen wir ab jetzt nicht mehr ins Netz, sondern nur noch eine Übersicht mit folgenden Angaben:
Alle Rechnungen und Belege liegen uns vor und können auf Wunsch eingesehen werden.
Wir hoffen trotzdem, dass die Transparenz gewährleistet wird und man so nachvollziehen kann, dass die Spenden zweckentsprechend verwendet wurden. Nach einer gewissen Zeit werden die Übersichten der vergangenen Jahre gelöscht.
Tierarzt/Tiermedizin 2024
Datum | Re Nr. | Text | Betrag PLN |
---|---|---|---|
30.12. 2023 | 25/12/2023 | Tierarzt Figiel - Barlinek für Dezembeer 2023 | 1439 |
31.01.2024 | 31/01/2024 | Tierarzt Figiel - Barlinek - für Januar 2024 | 155 |
29.02.2024 | 22/02/2024 | Tierarzt Figiel -Barlinek für Februar | 621 |
15.04.2024 | 225/2024/174022 | Apothekenrechnung | 99 |
15.04.2024 | FS 143/2024/2024 BARM | Apothekenrechnung | 414 |
31.05.2024 | 27/05/2024 | Tierarzt Figiel - Barlinek | 1370 |
30.06.2024 | 38/06/2024 | Tierarzt Figiel - Barlinek | 1165 |
30.07.2024 | 26/07/2024 | Tierarzt Figiel - Barlinek | 1969 |
31.08.2024 | 16/08/2024 | Tierarzt Figiel - Barlinek | 523 |
30.09.2024 | 23/09/2024 | Tierarzt Figiel - Barlinek | 2994 |
Futterrechnungen 2024
Datum | Re Nr. | Text | Betrag |
---|---|---|---|
04.03.2024 | 328688215 | Futter Zooplus | 1.154,00 € |
24.04.2024 | 335940222 | Futter Zooplus | 381,93 € |
19.05.2024 | 339164514 | Futter Zooplus | 686,09 € |
26.06.2024 | 344551588 | Futter Zooplus | 462,91 € |
10.07.2024 | 346376602 | Futter Zooplus | 556,49 € |
05.09.2024 | 354177313 | Futter Zooplus | 1028,36 € |
18.11.2024 | 7 Rechnungen | Futter über "Zooland" | 430,50 € |
14.11.2023 | 0645493443 | Zooplus-Polen | 1199,60 zl |
Futterrechnungen 2023
Datum | RE Nr | Text | Betrag (€) |
---|---|---|---|
07.01.2023 | 0272777226 | Futter - Zooplus | 401,26 |
08.01.2023 | 0273164709 | Futter - Zooplus | 336,04 |
17.01.2023 | 0274093468 | Futter - Zooplus | 160,07 |
03.02.2023 | 0276688044 | Futter - Zooplus | 398,58 |
06.03.2023 | 0280567915 | Futter - Zooplus | 424,22 |
29.03.2023 | 0283223899 | Futter - Zooplus | 564,54 |
14.04.2023 | 0285257121 | Futter - Zooplus | 397,23 |
22.05.2023 | 0289826003 | Futter - Zooplus | 649,68 |
14.06.2022 | 0292908808 | Futter - Zooplus | 167,02 |
03.07.2023 | 0295268331 | Futter - Zooplus | 94,87 |
26.07.2023 | 0298255550 | Futter - Zooplus | 739,15 |
06.09.2023 | 0303960565 | Futter - Zooplus | 655,95 |
15.11.2023 | 0312686453 | Futter - Zooplus | 943,87 |
01.12.2023 | 315873347 | Futter - Zooplus | 182,45 |
22.12.2023 | 318824068 | Futter - Zooplus | 451,03 |
Tierarztrechnungen/ Tiermedizin 2023:
Datum | RE Nr. | Text | Betrag (PLN) |
---|---|---|---|
02.02.2023 | 01/02/2023 | Tierarzt Dr. Figiel - Barlinek - Januar | 1024 |
02.03.2023 | 01/03/2023 | Tierarzt Dr. Figiel - Barlinek - Februar | 750 |
04.04.2023 | 04/04/2023 | Tierarzt Dr. Figiel - Barlinek - März | 2207 |
06.05.2023 | 01/05/2023 | Tierarzt Dr. Figiel - Barlinek - April | 1635 |
31.05.2023 | 19/05/2023 | Tierarzt Dr. Figiel - Balinek - Mai - Über Stiftung | 1438 |
30.06.2023 | 12/06/2023 | Tierarzt Dr. Figiel - Barlinek | 842 |
26.06.2023 | 523/BA/2023 | Apothekenrechnung | 257,94 |
31.07.2023 | 15/07/2023 | Tierarzt Dr. Figiel | 120 |
31.08.2023 | 20/08/2023 | Tierarzt Dr. Figiel | 123 |
30.09.2023 | 15/09/2023 | Tierarzt Dr. Figiel | 1420 |
04.10.2023 | NR 1408/2023/123725 | Apothekenrechnung | 479,18 |
31.10.2023 | 23/10/2023 | Tierarzt Dr. Figiel - Oktober | 356 PLN |
22.12.23 | 1763/2023/123725 | Apothekenrechnung | 336,89 PLN |
Gooding > hier
Spendenkonto: Freunde von Vierpfötchen e.V.
IBAN: DE28 2001 0020 0003 1332 02
BIC (SWIFT): PBNKDEFFXXX